Resim | Başlık | Kategori | İlçe-Semt | Metrekare | Fiyat |
![]() | Satılık Arsa | Gemlik Kumsaz | 130m² | 75TL | |
![]() | Kiralık Daire | Gemlik Kumla | 85m² | 150TL | |
![]() | Kiralık Daire | Gemlik Eski Pazar | 165m² | 380TL | |
![]() | Kiralık Daire | Gemlik Halit Paşa | 85m² | 600TL | |
![]() | Satılık Daire | Gemlik Osmaniye | 100m² | 700TL | |
![]() | Kiralık Daire | Gemlik Osmaniye | 85m² | 800TL | |
![]() | bursa gemlikte eşyalı 2+1 dairem kiralık. İŞÇİ VE BEKARA VERİLİR | Kiralık Daire | Gemlik Osmaniye | 85m² | 1.000TL |
![]() | Satılık Daire | Gemlik Osmaniye | 85m² | 1.000TL | |
![]() | Çok Uygun fiyata denize sıfır yazlık sitesinde haftalık, Aylik ve yıllık kiralık | Kiralık Daire | Gemlik Kumla | 85m² | 1.000TL |
![]() | Satılık Tarla | Gemlik Köyler | 519m² | 10.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Gemlik Köyler | 1000m² | 15.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Gemlik Köyler | 1094m² | 25.000TL | |
![]() | Satılık Arsa | Gemlik Kumsaz | 106m² | 30.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Gemlik Köyler | 659m² | 30.000TL | |
![]() | Satılık Arsa | Gemlik Köyler | 137m² | 40.000TL |
4 sayfada, toplam 54 adet Bursa Gemlik Emlak ilanı mevcut.