Resim | Başlık | Kategori | İlçe-Semt | Metrekare | Fiyat |
![]() | Kiralık Daire | Karacabey Diğer | 90m² | 650TL | |
![]() | Kiralık Daire | Karacabey Merkez | 127m² | 800TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 963m² | 23.000TL | |
![]() | SAHİBİNDEN KOMİSYONSUZ, GÖL MANZARALI, 3.250 m2 KUPON ARAZİ! | Satılık Arsa | Karacabey Karakoca | 3.250m² | 37.500TL |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 500m² | 40.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 2344m² | 45.000TL | |
![]() | Satılık Arsa | Karacabey Köyler | 580m² | 45.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 1900m² | 47.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 2500m² | 50.000TL | |
![]() | BURSA KARACABEY TOPHİSAR MAHALLESİ 2900 M2 SATILIK HOBİ BAHÇESİ TAPULU 2.9 DÖNÜM | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 2900m² | 50.000TL |
![]() | Satılık Arsa | Karacabey Köyler | 1994m² | 50.000TL | |
![]() | Satılık Dubleks Daire | Karacabey Köyler | 1994m² | 50.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Subaşı | 989m² | 51.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 1994m² | 53.500TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 2550m² | 55.000TL |
5 sayfada, toplam 66 adet Bursa Karacabey Emlak ilanı mevcut.