Resim | Başlık | Kategori | İlçe-Semt | Metrekare | Fiyat |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Yenikaraağaç | 47000m² | 4.000.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Merkez | 64593m² | 3.875.000TL | |
![]() | BURSA KARACABEY TOPHİSAR KÖYÜ DANIŞMENT MEVKİİ SATILIK ARAZİ 107 DÖNÜM TARLA | Satılık Arsa | Karacabey Köyler | 107100m² | 1.500.000TL |
![]() | Satılık Müstakil Ev | Karacabey Uluabat | 3150m² | 800.000TL | |
![]() | Karacabey İkizce mahallesinde 7.250 m2 İzmir yoluna 250 metre uzaklıkta yolu ola | Satılık Tarla | Karacabey İkizce | 7250m² | 750.000TL |
![]() | Satılık Arsa | Karacabey Merkez | 1070m² | 750.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 16110m² | 645.000TL | |
![]() | Satılık Bina | Karacabey Boğaz | 200m² | 600.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Karakoca | 9900m² | 600.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Diğer | 2900m² | 550.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Seyran | 4900m² | 530.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 34250m² | 480.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Subaşı | 7500m² | 395.000TL | |
![]() | Devren Tarla | Karacabey Köyler | 25000m² | 375.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Karacabey Köyler | 11.950m² | 360.000TL |
5 sayfada, toplam 64 adet Bursa Karacabey Emlak ilanı mevcut.