Resim | Başlık | Kategori | İlçe-Semt | Metrekare | Fiyat |
![]() | Kiralık Daire | Mudanya Merkez | 200m² | 1.600TL | |
![]() | Kiralık İşyeri | Mudanya Yeni Mahalle | 80m² | 2.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Köyler | 236m² | 33.000TL | |
![]() | Satılık Arsa | Mudanya Diğer | 480m² | 35.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Köyler | 300m² | 70.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Hançerli Köy | 1800m² | 75.000TL | |
![]() | Satılık Arsa | Mudanya Köyler | 1250m² | 80.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Köyler | 2131m² | 80.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Köyler | 2350m² | 90.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Köyler | 1050m² | 95.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Diğer | 0m² | 100.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Köyler | 900m² | 100.000TL | |
![]() | Satılık Tarla | Mudanya Köyler | 800m² | 100.000TL | |
![]() | BURSA MUDANYA DEREKÖY KÖYÜ (106 ADA, 132 PARSEL) SATILIK TARLA. | Satılık Tarla | Mudanya Diğer | 1186m² | 100.000TL |
![]() | BURSA MUDANYA ÇINARLI KÖYÜNDE (( 127 ADA, 11 PARSEL)) SATILIK TARLA | Satılık Tarla | Mudanya Diğer | 760m² | 100.000TL |
12 sayfada, toplam 173 adet Bursa Mudanya Emlak ilanı mevcut.