Resim | Başlık | Kategori | İlçe-Semt | Metrekare | Fiyat |
![]() | Satılık İşyeri | Osmangazi Muradiye | 90m² | 2.500.000TL | |
![]() | Satılık Daire | Osmangazi Doğanbey | 180m² | 1.850.000TL | |
![]() | Satılık Daire | Osmangazi Doğanbey | 130m² | 1.700.000TL | |
![]() | Devren İşyeri | Osmangazi Alacamescit | 150m² | 300.000TL | |
![]() | Satılık Dubleks Daire | Osmangazi Soğukkuyu | 88m² | 835.000TL | |
![]() | Kiralık Villa | Osmangazi Merkez | 200m² | 15.000TL | |
![]() | Satılık Daire | Osmangazi Demirtaş | 120m² | 345.000TL | |
![]() | Kiralık Daire | Osmangazi Nalbantoğlu | 17m² | 400TL | |
![]() | Satılık Müstakil Ev | Osmangazi Çekirge | 110m² | 349.999TL | |
![]() | Kiralık Daire | Osmangazi Maksem | 80m² | 1.000TL | |
![]() | Satılık Daire | Osmangazi Emek | 105m² | 315.000TL | |
![]() | Satılık Daire | Osmangazi Panayır | 120m² | 515.000TL | |
![]() | Satılık Müstakil Ev | Osmangazi Mehmetakif | 120m² | 410TL | |
![]() | Satılık Tarla | Osmangazi Köyler | 350m² | 110.000TL | |
![]() | Kiralık Daire | Osmangazi Altıparmak | 65m² | 1.250TL |
18 sayfada, toplam 267 adet Bursa Osmangazi Emlak ilanı mevcut.